Vídeo
Tarjeta de vídeo:
Una tarjeta gráfica o tarjeta de vídeo es una tarjeta de expansión o un circuito integrado (chip), de la placa base de la computadora, que se encarga de procesar los datos provenientes de la unidad central de procesamiento (CPU) y transformarlos en información comprensible y representable en el dispositivo de salida (por ejemplo: monitor, televisor o proyector).
- adaptador de pantalla
- adaptador de vídeo
- placa de vídeo
- tarjeta aceleradora de gráficos
- tarjeta de vídeo.
Tipo | Año | Resolución (píxeles) | Colores | Memoria |
SVGA ("Super Video Graphics Array") ó arreglo gráfico de video. | 1989 | 1280 X 1024 | 16.7 millones | >4 Mb |
XGA ("eXtended Graphics Array") ó arreglo extendido de gráficos. | 1987 | 1280 X 1024 | 256 colores | 256 Kb |
VGA ("Video Graphics Array") ó arreglo gráfico de video. | 1987 | 640 X 480 | 256 colores | 256 Kb |
EGA ("Enhaced Graphics Array") ó arreglo mejorado de gráficos. | 1985 | 640 X 200 | Monocromo y 16-64 colores | 256 Kb |
HGC ("Hercules Graphics Card") ó tarjeta gráfica Hércules. | 1982 | 720 X 348 | Monocromo | 64 Kilobytes |
CGA ("Color Graphics Array") ó arreglo de gráficos de color. | 1981 | 640 X 200 | 16 colores | 16 Kilobytes (Kb) |
Monitores:
Resolución:
Tipos de monitores por resolución:
TTL: Solo se ve texto, generalmente son verdes o ámbar.
CGA: Son de 4 colores máximo o ámbar o verde, son los primeros gráficos con una resolución de 200x400 hasta 400x600.
EGA: Monitores a colores 16 máximo o tonos de gris, con resoluciones de 400x600, 600x800.
VGA: Monitores a colores de 32 bits de color verdadero o en tono de gris, soporta 600x800, 800x1200
SVGA: Conocido como súper VGA q incrementa la resolución y la cantidad de colores de 32 a 64 bits de color verdadero, 600x400 a 1600x1800.
UVGA: No varia mucho del súper VGA, solo incrementa la resolución a 1800x1200.
XGA: Son monitores de alta resolución, especiales para diseño, su capacidad grafica es muy buena. Además la cantidad de colores es mayor
Estándar | Resolución | Escala | Escala normalizada | Píxeles |
---|---|---|---|---|
CGA | 320×200 | 16:10 | 1,6:1 | 64 K |
QVGA | 320×240 | 4:3 | 1,33:1 | 77 K |
B&W Macintosh/Macintosh LC | 512×384 | 4:3 | 1,33:1 | 197 K |
EGA | 640×350 | aprox. 11:6 | 1,83:1 | 224 K |
MCGA | 640×480 | 4:3 | 1,33:1 | 307 K |
HGC | 720×348 | 60:29 | 2,07:1 | 251 K |
MDA | 720×350 | 72:35 | 2,06:1 | 252 K |
Apple Lisa | 720×360 | 2:1 | 2:1 | 259 K |
SVGA | 800×600 | 4:3 | 1,33:1 | 480 K |
WVGA | 850×480 | 16:9 | 1,78:1 | 409 K |
XGA | 1024×768 | 4:3 | 1,33:1 | 786 K |
XGA+ | 1152×864 | 4:3 | 1,33:1 | 995 K |
WXGA | 1280×768 | 15:9 | 1,67:1 | 983 K |
WXGA | 1366×7681 | 16:9 | 1,78:1 | 1020 K |
MacBooks 13" | 1280×800 | 16:10 | 1,6:1 | 1 M |
SXGA | 1280×1024 | 5:4 | 1,25:1 | 1'3 M |
WSXGA o WXGA+ | 1440×900 | 16:10 | 1,6:1 | 1'4 M |
SXGA+ | 1400×1050 | 4:3 | 1,33:1 | 1'5 M |
WSXGA | 1600×900 | 16:9 | 1,56:1 | 1'6 M |
WSXGA+ | 1680×1050 | 16:10 | 1,6:1 | 1'8 M |
UXGA | 1600×1200 | 4:3 | 1,33:1 | 1'9 M |
WUXGA | 1920×1200 | 16:10 | 1,6:1 | 2'3 M |
UXGA+ | 1920×1440 | 4:3 | 1,33:1 | 2'76 M |
QWXGA | 2048×1152 | 16:9 | 1,78:1 | 2'36 M |
QXGA | 2048×1536 | 4:3 | 1,33:1 | 3'15 M |
WQXGA | 2560×1600 | 16:10 | 1,6:1 | 4'1 M |
QSXGA | 2560×2048 | 5:4 | 1,25:1 | 5'2 M |
WQSXGA | 3200×2048 | 25:16 | 1,56:1 | 6'6 M |
QUXGA | 3200×2400 | 4:3 | 1,33:1 | 7'7 M |
WQUXGA | 3840×2400 | 16:10 | 1,6:1 | 9'2 M |
HSXGA | 5120×4096 | 5:4 | 1,25:1 | 21 M |
WHSXGA | 6400×4096 | 25:16 | 1,56:1 | 26 M |
HUXGA | 6400×4800 | 4:3 | 1,33:1 | 31 M |
WHUXGA |
Sonido:
Tarjeta de sonido:
Una tarjeta de sonido o placa de sonido es una tarjeta de expansión para computadoras que permite la salida de audio controlada por un programa informático llamado controlador (en inglés driver). El uso típico de las tarjetas de sonido consiste en hacer, mediante un programa que actúa de mezclador, que las aplicaciones multimedia del componente de audio suenen y puedan ser gestionadas. Estas aplicaciones incluyen composición de audio y en conjunción con la tarjeta de videoconferencia también puede hacerse una edición de vídeo, presentaciones multimedia y entretenimiento (videojuegos). Algunos equipos (como los personales) tienen la tarjeta ya integrada, mientras que otros requieren tarjetas de expansión. También hay equipos que por su uso (como por ejemplo servidores) no requieren de dicha función.
Formatos:
MIDI: son las siglas de Musical Instrument Digital Interface (Interfaz Digital de Instrumentos Musicales). Se trata de un protocolo de comunicación serial estándar que permite a los computadores, sintetizadores, secuenciadores, controladores y otros dispositivos musicales electrónicos comunicarse y compartir información para la generación de sonidos.
Wav: Es un formato de audio digital normalmente sin compresión de datos desarrollado y propiedad de Microsoft y de IBM que se utiliza para almacenar sonidos en el PC, admite archivos mono y estéreo a diversas resoluciones y velocidades de muestreo, su extensión es .wav.
Mp3: Es un formato de compresión de audio digital patentado que usa un algoritmo con pérdida para conseguir un menor tamaño de archivo. Es un formato de audio común usado para música tanto en ordenadores como en reproductores de audio portátil.
Los archivos MPEG-1 corresponden a las velocidades de muestreo de 32, 44.1 y 48 kHz.
Los archivos MPEG-2 corresponden a las velocidades de muestreo de 16, 22.05 y 24 kHz.
CD-R: Un CD-R es un formato de disco compacto grabable. Se pueden grabar en varias sesiones, sin embargo la información agregada no puede ser borrada ni sobrescrita, en su lugar se debe usar el espacio libre que dejó la sesión inmediatamente anterior.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario